| 15.05.2013 |
Der Aktionär: HPI AG auf Wachstumskurs |
|
| |
| |
| 6.05.2013 |
mergermarket : HPI AG: HPI to actively hunt acquisitions in 2014 |
|
| |
| |
| 3.05.2013 |
ES aktuell : HPI AG: Prognose für 2013 |
|
| |
| |
| 24.04.2013 |
S-broker : Neue Akquisition bei der HPI AG: REW Solar |
|
| |
| |
| 20.02.2013 |
Auszug HPI AG:
GBC Best of m:access I.2013 |
|
| |
|
|
| |
|
| 18.02.2013 |
M:Access der Börse München: - HPI AG: "Langsam dürfte Schluss sein mit dem Ausverkauf der Aktie" |
|
| |
| |
| 17.01.2013 |
HPI-Vorstand: "Peilen 2013 einen Umsatz von über 125 Millionen Euro an" |
|
| |
| |
| 14.12.2012 |
Bernecker Newspilot : HPI AG : HPI: Neue Dimension nach Übernahme |
|
| |
| |
| 22.10.2012 | Financial.de - HPI-CEO Negel: Wir erwarten Wachstumsraten von 20 bis 30% | |
| |
| |
| 30.08.2012 | Financial.de - HPI AG strebt Marktführerschaft in Europa an | |
| |
| |
| 30.08.2012 | Ariva.de - HPI AG vor Übernahme | |
| |
| |
| 31.07.2012 | financial.de - HPI mit Cloud-Offensive | |
| |
| |
| 31.07.2012 | Bernecker Börsenbrief - HPI setzt auf Cloud Computing | |
| |
| |
| 24.05.2012 | Börsen Radio - HPI: Sportliche Guidance für 2013: 130 Mio. | |
| |
| |
| 16.05.2012 | financial.de - HPI plant weitere Zukäufe | |
| |
| |
| 16.05.2012 | Bernecker Newspilot - HPI übertrifft Prognose | |
| |
| |
| 12.05.2012 | Stock World - HPI AG: Positiver Jahresauftakt für HPI - KGV sinkt auf 5 | |
| |
| |
| 11.05.2012 |
S-broker : HPI AG : Die Guidance wird mindestens erreicht, wenn nicht überschritten |
|
| |
| |
| 10.05.2012 | Value Depesche - HPI AG: Investor vor dem Einstieg | |
| |
| |
| 03.05.2012 | finanzen.net - HPI AG: Der positive Trend hat sich noch verstärkt | |
| |
| |
| 14.03.2012 | Gevestor.de - HPI AG: Vorstandsinterview mit Wachstumsunternehmen | |
| |
| |
| 14.03.2012 | Stock World - HPI AG: Der Startschuss ist gefallen | |
| |
| |
| 12.03.2012 | boerse.de - Aktieneinstufung von GBC AG zu HPI AG | |
| |
| |
| 08.03.2012 | Effectenspiegel - Favoriten für spekulative Anleger | |
| |
| |
| 01.03.2012 | Unternehmensanleihe - „Jeder investierte Euro soll im ersten Jahr 20 bis 30 Cent bringen | |
| |
| |
| 01.03.2012 | Nebeneffektenbrief - Empfehlung: Kaufen, Kursziel: € 2,40 | |
| |
| |
| 15.02.2012 | Nebenwerte Journal - Ambitioniertes Kursziel von 4.- Euro ausgegeben | |
| |
| |
| 10.02.2012 | M:Access der Börse München - Neuer Vorstand, neue Anleihe, Aktie zieht an | |
| |
| |
| 26.01.2012 | "Wir werden 2012 kräftig wachsen" | |
| |
| |
| 19.01.2012 | Börse Online - Mehr im Fokus der Anleger stehen | |
| |
| |
| 13.01.2012 |
Radiosendung Bayerischer Rundfunk : HPI AG |
|
| |
| 07.11.2011 | N24 Spot : HPI AG | |
| |
|
|
| |
| 12.01.2012 | Ariva.de - Wann fällt der Startschuss? | |
| |
| |
| 10.01.2012 | Unternehmermagazin - Prozesse und Preisvorteile | |
| |
| |
| 22.12.2011 | Börsen Radio Network - Interview von Michael Negel HPI AG | |
| |
| |
| 08.12.2011 | mergermarket - HPI acquires NET Consulting | |
| |
| |
| 24.11.2011 | Effecten-Spiegel - HPI Umsatz verdreifacht | |
| |
| |
| 14.11.2011 | Ariva.de - Aufstieg erhöht Kurschancen | |
| |
| |
| 07.11.2011 | M:access der Börse München - HPI keine graue Maus | |
| |
| |
| 12.07.2011 | MRL Mannesmann Röhrenlogistic - Kunden bestätigen gute Leistungen der MRL in der Presse | |
| |
| |
| 08.2011 |
HPI Interview: financial.de |
|
| |
| |
| 11.05.2011 | Der Aktionär: HPI unter der Lupe | |
| |
| |
| 10.05.2011 | Stuttgarter Researchbüro: HPI bietet jedem produzierenden Industrieunternehmen in Europa Vorteile | |
| |
| |
| 27.04.2011 | SBroker: Audiokommentar zur HPI AG | |
| |
| |
| 14.04.2011 | Value Wert der Woche: HPI AG | |
| |
| |
| 23.12.2010 | Outperformer: HPI Hoechst Procurement Intl. AG | |
| |
| |
| 21.12.2010 | DAF.FM : HPI-Chef: Umsatzziel 2011 auf 50 Millionen Euro angehoben | |
| |
| |
| 01.12.2010 | Financial.de: HPI Hoechst Procurement Intl. AG: Das Comeback des Jahres? | |
| |
| |
| 04.10.2010 | Swiss Trading | |
| |
| |
| 04.10.2010 | Frankfurt Intern: Superdeal mit Schönheitsfehler | |
| |
| |
| 30.09.2010 | Artikel im Bernecker "News Pilot" | |
| |
| |
| 05.09.2010 | TradeCenter Börsenbrief | |
| |
| |
| 02.09.2010 | ce Global Sourcing Marktkapitalisierung | |
| |
| |
| 26.08.2010 | Der Aktionär | |
| |
| |
| 20.08.2010 | Capital Depesche | |
| |
| |
| 03.08.2010 | Betafaktor | |
| |
| |
| 02.08.2010 | Hot Stocks Europe | |
| |